![]() |
MOQ: | 토론 |
가격: | consultation |
standard packaging: | 수출 통 |
특별 한 특징 | 끓는 건조 보호, 4 변수 미리 설정, 이중 벽, 휴대 여행 |
---|---|
패키지 정보 | 오리 |
마감형 | 닦은 |
제품 차원 | 8.66"L x 2.95"W x 2.95"H |
포함 된 구성 요소 | 1 x 휴대용 전기 체일, 1 xUS 플러그 (케일러에), 1 x 사용자 설명서 |
제품 관리 지침 | 식기세척기에 사용할 수 없습니다. |
용품의 권장 용도 | 끓는 것 |
모델 이름 | 여행용 휴대용 전기 용기 |
품목 무게 | 1.1 파운드 |
품목 무게 | 10.1파운드 |
ASIN | B0CFQ7BGPT |
원산지 | 중국 |
고객 평가 |
45개의 별 중 3개의 별 |
베스트셀러 순위 | # 5,905 가정과 부엌 (가정 및 주방에서 상위 100을 참조하십시오) #14번전기 보일러 |
처음 사용할 수 있는 날짜 | 2023년 10월 6일 |
![]() |
MOQ: | 토론 |
가격: | consultation |
standard packaging: | 수출 통 |
특별 한 특징 | 끓는 건조 보호, 4 변수 미리 설정, 이중 벽, 휴대 여행 |
---|---|
패키지 정보 | 오리 |
마감형 | 닦은 |
제품 차원 | 8.66"L x 2.95"W x 2.95"H |
포함 된 구성 요소 | 1 x 휴대용 전기 체일, 1 xUS 플러그 (케일러에), 1 x 사용자 설명서 |
제품 관리 지침 | 식기세척기에 사용할 수 없습니다. |
용품의 권장 용도 | 끓는 것 |
모델 이름 | 여행용 휴대용 전기 용기 |
품목 무게 | 1.1 파운드 |
품목 무게 | 10.1파운드 |
ASIN | B0CFQ7BGPT |
원산지 | 중국 |
고객 평가 |
45개의 별 중 3개의 별 |
베스트셀러 순위 | # 5,905 가정과 부엌 (가정 및 주방에서 상위 100을 참조하십시오) #14번전기 보일러 |
처음 사용할 수 있는 날짜 | 2023년 10월 6일 |